Таблица соответствия оттенков бисера Miyuki. Перевод Делики в круглый 11/0
Японский бисер Miyuki можно разделить на 2 категории: цилиндрический (Delica) и все остальные. У всей Делики (15/0, 11/0, 10/0 и т.п.) своя нумерация цветов, которая не соответствует нумерации в круглом бисере Miyuki. Данная таблица поможет сопоставить цвета бисера миюки Делики и круглого бисера. Например, оттенку Делики #DB1 соответствует цвет #451 в круглом бисере.
Эта палитра бисера Miyuki значительно упрощает выбор и сочетание для различных проектов. Полезные таблицы соответствия цветов бисера помогут вам быстро найти нужный оттенок и создать гармоничные изделия. Сравнение оттенков Делики и круглого бисера позволит вам точно подбирать материалы и избежать ошибок при заказе. Теперь создание ваших шедевров станет еще проще и приятнее благодаря этой удобной таблице.
Делика # | 11/0 круглый | Делика # | 11/0 круглый | Делика # | 11/0 круглый | Делика # | 11/0 круглый | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | 419 | 1076L | 1006 | 1965 | 1675 | 3642 | |||
2 | 452 | 420 | 1076 | 1010 | 1966 | 1676 | 3643 | |||
3 | 453 | 421 | 1073 | 1011 | 1967 | 1677 | 3644 | |||
4 | 454 | 422 | 1077 | 1012 | 1968 | 1681 | 3670 | |||
5 | 455 | 423 | 1079L | 1013 | 1969 | 1682 | 3671 | |||
6 | 456 | 424 | 1071 | 1014 | 1970 | 1683 | 3672 | |||
7 | 458 | 425 | 1077L | 1051 | 2301 | 1684 | 3673 | |||
10 | 401 | 426 | 1074 | 1054 | 2302 | 1685 | 3674 | |||
11 | 459 | 427 | 1075 | 1055 | 2303 | 1691 | 3680 | |||
12 | 460 | 428 | 1079 | 1056 | 2304 | 1692 | 3681 | |||
21 | 190 | 429 | 1081 | 1061 | 2331 | 1694 | 3684 | |||
22 | 457 | 430 | 1082 | 1062 | 2332 | 1701 | 3801 | |||
0022L | 0457L | 431 | 1083 | 1063 | 2333 | 1702 | 3802 | |||
23 | 462 | 432 | 1084 | 1064 | 2334 | 1703 | 3805 | |||
24 | 1958 | 433 | 1072L | 1065 | 2335 | 1704 | 3803 | |||
25 | 1959 | 434 | 1072 | 1066 | 2336 | 1705 | 3804 | |||
26 | 1960 | 435 | 1067 | 1067 | 2337 | 1706 | 3815 | |||
27 | 465 | 436 | 1095 | 1101 | 133 | 1707 | 3806 | |||
29 | 188 | 451 | 2571 | 1102 | 0141D | 1708 | 3807 | |||
31 | 191 | 452 | 2572 | 1103 | 155 | 1709 | 3808 | |||
32 | 192 | 453 | 2573 | 1104 | 153 | 1710 | 3809 | |||
33 | 195 | 454 | 2574 | 1105 | 157 | 1711 | 3810 | |||
34 | 193 | 455 | 2575 | 1106 | 144 | 1712 | 3814 | |||
35 | 181 | 456 | 2576 | 1107 | 158 | 1731 | 4001 | |||
36 | 189 | 457 | 2577 | 1108 | 2405 | 1732 | 4002 | |||
37 | 197 | 458 | 2578 | 1109 | 0148D | 1733 | 4003 | |||
38 | 194 | 459 | 2579 | 1110 | 150 | 1734 | 4004 | |||
40 | 187 | 460 | 2580 | 1111 | 2412 | 1735 | 4005 | |||
41 | 1 | 461 | 2581 | 1112 | 0132L | 1736 | 4006 | |||
42 | 3 | 462 | 2582 | 1131 | 493 | 1737 | 4007 | |||
43 | 10 | 463 | 2583 | 1132 | 0404D | 1738 | 4008 | |||
44 | 18 | 464 | 2584 | 1133 | 405 | 1739 | 4009 | |||
45 | 8 | 465 | 2585 | 1134 | 419 | 1740 | 4010 | |||
46 | 16 | 501 | 199 | 1135 | 501 | 1741 | 4011 | |||
47 | 20 | 502 | 200 | 1136 | 0412L | 1742 | 4012 | |||
48 | 21 | 0502L | 0200L | 1137 | 494 | 1743 | 4013 | |||
50 | 160 | 505 | 1983 | 1138 | 417 | 1744 | 4014 | |||
51 | 250 | 506 | 1984 | 1139 | 498 | 1745 | 3523 | |||
52 | 281 | 507 | 1985 | 1151 | 3701 | 1746 | 4015 | |||
53 | 273 | 508 | 1986 | 1152 | 3702 | 1747 | 4016 | |||
54 | 275 | 509 | 1987 | 1153 | 3703 | 1748 | 4017 | |||
55 | 272 | 510 | 1988 | 1154 | 3704 | 1749 | 4018 | |||
56 | 264 | 511 | 1989 | 1155 | 3705 | 1750 | 4019 | |||
57 | 278 | 512 | 1990 | 1156 | 3706 | 1751 | 4020 | |||
58 | 279 | 513 | 1991 | 1157 | 3707 | 1752 | 4021 | |||
59 | 274 | 514 | 1992 | 1158 | 3708 | 1753 | 4022 | |||
60 | 277 | 601 | 1434 | 1159 | 3709 | 1754 | 4023 | |||
61 | 348 | 602 | 1419 | 1162 | 2083 | 1755 | 4024 | |||
62 | 363 | 603 | 1420 | 1163 | 2082 | 1756 | 4025 | |||
63 | 353 | 604 | 1421 | 1164 | 2081 | 1757 | 3748 | |||
64 | 2195 | 605 | 1422 | 1165 | 2084 | 1758 | 4026 | |||
65 | 2196 | 606 | 1423 | 1166 | 2085 | 1759 | 3735 | |||
66 | 284 | 607 | 1424 | 1167 | 2086 | 1760 | 1836 | |||
67 | 2197 | 608 | 1425 | 1168 | 2088 | 1761 | 4027 | |||
68 | 2198 | 609 | 1426 | 1169 | 2091 | 1762 | 4028 | |||
69 | 2199 | 610 | 1427 | 1170 | 2093 | 1763 | 4029 | |||
70 | 2200 | 611 | 1428 | 1171 | 2090 | 1764 | 4030 | |||
71 | 266 | 612 | 1429 | 1172 | 2094 | 1765 | 4031 | |||
72 | 2201 | 613 | 1430 | 1173 | 2087 | 1766 | 3731 | |||
73 | 2202 | 621 | 552 | 1174 | 2089 | 1767 | 3532 | |||
74 | 2203 | 622 | 553 | 1175 | 2092 | 1768 | 4032 | |||
75 | 2204 | 623 | 554 | 1176 | 2095 | 1769 | 4033 | |||
76 | 2205 | 624 | 555 | 1181 | 3710 | 1770 | 4034 | |||
77 | 2206 | 625 | 556 | 1182 | 3711 | 1771 | 3522 | |||
78 | 2207 | 626 | 571 | 1183 | 3712 | 1772 | 3535 | |||
79 | 2208 | 627 | 572 | 1184 | 3713 | 1773 | 4035 | |||
80 | 2209 | 628 | 573 | 1185 | 3714 | 1774 | 4036 | |||
81 | 2210 | 629 | 574 | 1186 | 3715 | 1775 | 4037 | |||
82 | 265 | 630 | 576 | 1201 | 2422 | 1776 | 4038 | |||
83 | 2212 | 631 | 650 | 1202 | 0011D | 1777 | 4039 | |||
84 | 263 | 635 | 37 | 1203 | 23 | 1778 | 4040 | |||
85 | 339 | 651 | 1478 | 1204 | 13 | 1779 | 3761 | |||
86 | 283 | 652 | 1475 | 1205 | 24 | 1780 | 3762 | |||
87 | 357 | 653 | 1479 | 1206 | 2423 | 1781 | 4041 | |||
88 | 389 | 654 | 1464 | 1207 | 26 | 1782 | 3765 | |||
89 | 343 | 655 | 1480 | 1208 | 2425 | 1783 | 3766 | |||
91 | 342 | 656 | 1481 | 1209 | 2429 | 1784 | 4042 | |||
98 | 166 | 657 | 1482 | 1210 | 19 | 1785 | 4043 | |||
99 | 162 | 658 | 1483 | 1211 | 2433 | 1786 | 3764 | |||
100 | 251 | 659 | 1484 | 1212 | 2 | 1787 | 3763 | |||
101 | 2439 | 660 | 1485 | 1252 | 0251L | 1788 | 4044 | |||
102 | 310 | 661 | 1486 | 1272 | 0132L/F | 1789 | 4045 | |||
103 | 301 | 662 | 1487 | 1287 | 0132L/FR | 1790 | 4046 | |||
104 | 302 | 663 | 1488 | 1221 | 2871 | 1791 | 4047 | |||
105 | 304 | 670 | 2549 | 1222 | 0324D | 1792 | 4048 | |||
106 | 366 | 671 | 2550 | 1223 | 330 | 1793 | 4049 | |||
107 | 2440 | 672 | 2591 | 1224 | 2879 | 1801 | 4051 | |||
108 | 2441 | 673 | 2592 | 1225 | 320 | 1802 | 4056 | |||
109 | 2442 | 674 | 2593 | 1226 | 0172D | 1803 | 4053 | |||
110 | 2443 | 675 | 2594 | 1227 | 395 | 1804 | 4054 | |||
111 | 2444 | 676 | 2595 | 1228 | 397 | 1805 | 4055 | |||
112 | 2445 | 677 | 2596 | 1229 | 0321D | 1806 | 4052 | |||
113 | 1880 | 678 | 2597 | 1230 | 175 | 1807 | 4057 | |||
114 | 1881 | 679 | 2598 | 1231 | 2883 | 1808 | 4058 | |||
115 | 1882 | 681 | 1625 | 1241 | 2456 | 1809 | 4059 | |||
116 | 1883 | 682 | 1626 | 1242 | 0298D | 1810 | 4060 | |||
117 | 1884 | 683 | 1639 | 1243 | 292 | 1811 | 4061 | |||
118 | 2450 | 684 | 1638 | 1244 | 294 | 1812 | 4062 | |||
119 | 2451 | 685 | 1627 | 1245 | 293 | 1813 | 4063 | |||
121 | 1887 | 686 | 1631 | 1246 | 259 | 1814 | 4064 | |||
122 | 1888 | 687 | 1628 | 1247 | 288 | 1815 | 4065 | |||
123 | 1886 | 688 | 1629 | 1248 | 2458 | 1816 | 4066 | |||
124 | 1889 | 689 | 1630 | 1249 | 2457 | 1817 | 4067 | |||
125 | 1890 | 690 | 1642 | 1250 | 261 | 1818 | 4068 | |||
126 | 1891 | 691 | 1652 | 1251 | 2462 | 1831 | 4201 | |||
127 | 1892 | 692 | 1643 | 1261 | 0133F | 1832 | 4202 | |||
128 | 1893 | 693 | 1653 | 1262 | 141D/F | 1833 | 4203 | |||
129 | 1894 | 694 | 1654 | 1263 | 0155F | 1834 | 4204 | |||
131 | 1895 | 695 | 1655 | 1264 | 0153F | 1835 | 4205 | |||
132 | 1896 | 696 | 1656 | 1265 | 0157F | 1836 | 4206 | |||
133 | 1897 | 697 | 1657 | 1266 | 0144F | 1837 | 4207 | |||
134 | 1898 | 702 | 132 | 1267 | 0158F | 1838 | 4208 | |||
135 | 1899 | 703 | 138 | 1268 | 2405F | 1839 | 4209 | |||
141 | 131 | 704 | 140 | 1269 | 0148D/F | 1840 | 4210 | |||
144 | 5 | 705 | 146 | 1270 | 0150F | 1841 | 4211 | |||
145 | 6 | 706 | 148 | 1271 | 2412F | 1842 | 4212 | |||
146 | 12 | 707 | 151 | 1281 | 0144FR | 1843 | 4213 | |||
147 | 14 | 708 | 152 | 1282 | 0158FR | 1844 | 4214 | |||
148 | 27 | 709 | 134 | 1283 | 2405FR | 1845 | 4215 | |||
149 | 25 | 710 | 136 | 1284 | 0148D/FR | 1846 | 4216 | |||
150 | 29 | 711 | 142 | 1285 | 0150FR | 1847 | 4217 | |||
151 | 253 | 712 | 143 | 1286 | 2412FR | 1848 | 4218 | |||
152 | 179 | 713 | 156 | 1301 | 1301 | 1849 | 4219 | |||
157 | 487 | 714 | 149 | 1302 | 1302 | 1850 | 4220 | |||
158 | 478 | 715 | 135 | 1304 | 1304 | 1851 | 4221 | |||
159 | 475 | 721 | 404 | 1308 | 1308 | 1852 | 4222 | |||
160 | 472 | 722 | 406 | 1310 | 1310 | 1855 | не производят | |||
161 | 474 | 723 | 408 | 1312 | 1312 | 1856 | не производят | |||
162 | 476 | 724 | 411 | 1315 | 1315 | 1857 | не производят | |||
163 | 480 | 725 | 413 | 1318 | 1318 | 1858 | не производят | |||
164 | 482 | 726 | 414 | 1319 | 1319 | 1859 | не производят | |||
165 | 484 | 727 | 407 | 1333 | 1333 | 1860 | не производят | |||
166 | 481 | 728 | 410 | 1335 | 1335 | 1861 | не производят | |||
167 | 483 | 729 | 412 | 1338 | 1338 | 1862 | не производят | |||
168 | 0489D | 730 | 0417L | 1340 | 1340 | 1863 | не производят | |||
169 | 479 | 731 | 499 | 1341 | 1341 | 1864 | не производят | |||
170 | 257 | 732 | 492 | 1342 | 1342 | 1865 | не производят | |||
171 | 252 | 733 | 416 | 1343 | 1343 | 1866 | не производят | |||
172 | 254 | 734 | 409 | 1345 | 1345 | 1867 | не производят | |||
173 | 256 | 741 | 0131F | 1347 | 1347 | 1868 | не производят | |||
174 | 258 | 742 | 0132F | 1363 | 1363 | 1869 | не производят | |||
175 | 289 | 743 | 0136F | 1371 | 1371 | 1870 | не производят | |||
176 | 260 | 744 | 0138F | 1376 | 1376 | 1871 | не производят | |||
177 | 291 | 745 | 0140F | 1379 | 1379 | 1872 | не производят | |||
178 | 177 | 746 | 0146F | 1391 | 3661 | 1873 | не производят | |||
179 | 249 | 747 | 0148F | 1392 | 3662 | 1874 | не производят | |||
180 | 296 | 748 | 0151F | 1393 | 3663 | 1875 | не производят | |||
181 | 971 | 749 | 0152F | 1401 | 3381 | 1876 | не производят | |||
182 | 972 | 750 | 0402F | 1402 | 3383 | 1877 | не производят | |||
183 | 973 | 751 | 0404F | 1403 | 3400 | 1878 | не производят | |||
184 | 974 | 752 | 0406F | 1404 | 3379 | 1879 | не производят | |||
191 | 198 | 753 | 0408F | 1405 | 2105 | 1880 | не производят | |||
200 | 402 | 754 | 0411F | 1406 | 3380 | 1881 | не производят | |||
201 | 420 | 755 | 0413F | 1407 | 3386 | 1882 | не производят | |||
202 | 471 | 756 | 0414F | 1408 | 3394 | 1886 | 2872 | |||
203 | 594 | 757 | 0407F | 1409 | 3384 | 1887 | 165 | |||
204 | 595 | 758 | 0410F | 1410 | 3395 | 1888 | 172 | |||
205 | 593 | 759 | 0412F | 1411 | 3396 | 1889 | 2876 | |||
206 | 429 | 760 | 0417F | 1412 | 3388 | 1890 | 321 | |||
207 | 596 | 761 | 0499F | 1413 | 3390 | 1891 | 3881 | |||
208 | 597 | 762 | 0492F | 1414 | 3397 | 1892 | 3882 | |||
209 | 598 | 763 | 0416F | 1415 | 3392 | 1893 | 3883 | |||
210 | 599 | 764 | 0134F | 1416 | 3398 | 1894 | 3884 | |||
211 | 600 | 765 | 0142F | 1417 | 3399 | 1895 | 3885 | |||
214 | 1943 | 766 | 0143F | 1431 | 3651 | 1896 | 176 | |||
215 | 1944 | 767 | 0156F | 1432 | 3652 | 1897 | 178 | |||
216 | 1945 | 768 | 0149F | 1433 | 3653 | 1900 | 441 | |||
217 | 2470 | 769 | 0135F | 1434 | 3654 | 1906 | 2468 | |||
218 | 2471 | 771 | 1601 | 1435 | 3655 | 1907 | 2469 | |||
220 | 550 | 772 | 1602 | 1451 | 2351 | 1910 | 409F | |||
221 | 551 | 773 | 1621 | 1452 | 2352 | 1991 | 2467 | |||
230 | 196 | 774 | 1609 | 1453 | 2353 | 2031 | 1119 | |||
231 | 511 | 775 | 1622 | 1454 | 2354 | 2032 | 1121 | |||
232 | 514 | 776 | 1623 | 1455 | 2355 | 2033 | 4298 | |||
233 | 516 | 777 | 1589 | 1456 | 2356 | 2034 | 1122 | |||
234 | 3571 | 778 | 1590 | 1457 | 2357 | 2035 | 4301 | |||
235 | 539 | 779 | 1591 | 1458 | 2358 | 2036 | 4299 | |||
236 | 535 | 780 | 1592 | 1459 | 2359 | 2037 | 4302 | |||
237 | 520 | 781 | 1593 | 1460 | 2360 | 2038 | 4303 | |||
238 | 536 | 782 | 1594 | 1471 | 3501 | 2039 | 4300 | |||
239 | 522 | 783 | 1595 | 1472 | 3503 | 2040 | 1120 | |||
240 | 0545L | 784 | 1596 | 1473 | 3509 | 2041 | 4304 | |||
241 | 547 | 785 | 1597 | 1474 | 3499 | 2042 | 4305 | |||
242 | 3572 | 786 | 1598 | 1475 | 3500 | 2043 | 4306 | |||
243 | 545 | 787 | 1599 | 1476 | 3506 | 2044 | 4307 | |||
244 | 517 | 788 | 1600 | 1477 | 3513 | 2045 | 4308 | |||
245 | 518 | 791 | 1684 | 1478 | 3514 | 2046 | 4309 | |||
246 | 544 | 792 | 1685 | 1479 | 3515 | 2047 | 4310 | |||
247 | 548 | 793 | 1686 | 1480 | 3516 | 2048 | 4311 | |||
248 | 534 | 794 | 1687 | 1481 | 3507 | 2049 | 4312 | |||
249 | 525 | 795 | 1688 | 1482 | 3517 | 2050 | 4313 | |||
250 | 549 | 796 | 1674 | 1483 | 3518 | 2051 | 4314 | |||
251 | 1865 | 797 | 1689 | 1484 | 3511 | 2052 | 4315 | |||
252 | 1866 | 798 | 1690 | 1485 | 3519 | 2053 | 4316 | |||
253 | 1867 | 799 | 1691 | 1486 | 3520 | 2054 | 4317 | |||
254 | 1962 | 800 | 1692 | 1490 | 3300 | 2101 | 4451 | |||
256 | 3573 | 820 | 2551 | 1491 | 3313 | 2102 | 4452 | |||
257 | 524 | 821 | 2552 | 1492 | 3314 | 2103 | 4453 | |||
261 | 2472 | 822 | 2553 | 1493 | 3315 | 2104 | 4454 | |||
262 | 2473 | 823 | 2554 | 1494 | 3316 | 2105 | 4455 | |||
263 | 2474 | 824 | 2555 | 1495 | 3317 | 2106 | 4456 | |||
264 | 2475 | 825 | 2556 | 1496 | 3318 | 2107 | 4457 | |||
265 | 2476 | 826 | 2557 | 1497 | 3319 | 2108 | 4458 | |||
266 | 2477 | 827 | 2558 | 1498 | 3320 | 2109 | 4459 | |||
267 | 2478 | 828 | 2559 | 1500 | 3352 | 2110 | 4460 | |||
268 | 2479 | 829 | 2560 | 1501 | 3353 | 2111 | 4461 | |||
271 | 1105 | 830 | 2561 | 1502 | 3354 | 2112 | 4462 | |||
272 | 2238 | 831 | 2562 | 1503 | 3355 | 2113 | 4463 | |||
273 | 2239 | 832 | 2563 | 1504 | 3356 | 2114 | 4464 | |||
274 | 2240 | 833 | 2564 | 1505 | 3357 | 2115 | 4465 | |||
275 | 2241 | 851 | 0131FR | 1506 | 3358 | 2116 | 4466 | |||
276 | 2242 | 852 | 0132FR | 1507 | 3359 | 2117 | 4467 | |||
277 | 2243 | 853 | 0134FR | 1508 | 3360 | 2118 | 4468 | |||
278 | 2244 | 854 | 0136FR | 1510 | 3300F | 2119 | 4469 | |||
279 | 2245 | 855 | 0138FR | 1511 | 3313F | 2120 | 4470 | |||
280 | 2246 | 856 | 0140FR | 1512 | 3314F | 2121 | 4471 | |||
281 | 2247 | 857 | 0142FR | 1513 | 3315F | 2122 | 4472 | |||
282 | 1820 | 858 | 0146FR | 1514 | 3316F | 2123 | 4473 | |||
283 | 1819 | 859 | 0156FR | 1515 | 3317F | 2124 | 4474 | |||
284 | 1827 | 860 | 0143FR | 1516 | 3318F | 2125 | 4475 | |||
285 | 1828 | 861 | 0148FR | 1517 | 3319F | 2126 | 4476 | |||
286 | 347 | 862 | 0149FR | 1518 | 3320F | 2127 | 4477 | |||
287 | 1162 | 863 | 0152FR | 1520 | 3352F | 2128 | 4478 | |||
295 | 2248 | 864 | 0151FR | 1521 | 3353F | 2129 | 4479 | |||
296 | 2249 | 865 | 0135FR | 1522 | 3354F | 2130 | 4480 | |||
297 | 367 | 866 | 0133FR | 1523 | 3355F | 2131 | 4481 | |||
301 | 2001 | 867 | 0141D/FR | 1524 | 3356F | 2132 | 4482 | |||
306 | 2065 | 868 | 0155FR | 1525 | 3357F | 2133 | 4483 | |||
307 | 2002 | 869 | 0153FR | 1526 | 3358F | 2134 | 4484 | |||
310 | 2003 | 870 | 0157FR | 1527 | 3359F | 2135 | 4485 | |||
311 | 2004 | 871 | 0401FR | 1528 | 3360F | 2136 | 4486 | |||
312 | 2005 | 872 | 0406FR | 1530 | 3300/L | 2137 | 4487 | |||
321 | 0190F | 873 | 0407FR | 1531 | 3313/L | 2138 | 4488 | |||
322 | 2006 | 874 | 0408FR | 1532 | 3314/L | 2139 | 4489 | |||
323 | 2007 | 875 | 0410FR | 1533 | 3315/L | 2140 | 4490 | |||
324 | 2008 | 876 | 0416FR | 1534 | 3316/L | 2141 | 4491 | |||
325 | 2009 | 877 | 0411FR | 1535 | 3317/L | 2142 | 4492 | |||
327 | 2066 | 878 | 0412FR | 1536 | 3318/L | 2143 | 4493 | |||
331 | 0191F | 879 | 0413FR | 1537 | 3319/L | 2144 | 4494 | |||
334 | 0193F | 880 | 0414FR | 1538 | 3320/L | 2151 | 4262 | |||
336 | 0189F | 881 | 0417FR | 1561 | 442 | 2152 | 4265 | |||
351 | 0402FR | 882 | 0499FR | 1562 | 0422D | 2153 | 4267 | |||
352 | 2021 | 883 | 0492FR | 1563 | 423 | 2154 | 4266 | |||
353 | 2022 | 884 | 0409FR | 1564 | 425 | 2155 | 4271 | |||
354 | 2023 | 901 | 1522 | 1565 | 445 | 2156 | 4277 | |||
355 | 2024 | 902 | 1524 | 1566 | 448 | 2157 | 4261 | |||
356 | 2025 | 903 | 1527 | 1567 | 0435L | 2158 | 4264 | |||
357 | 2026 | 904 | 1528 | 1568 | 446 | 2159 | 4263 | |||
361 | 2077 | 905 | 1529 | 1569 | 432 | 2160 | 4270 | |||
362 | 2076 | 906 | 1531 | 1570 | 443 | 2161 | 4268 | |||
371 | 2032 | 907 | 1521 | 1571 | 488 | 2162 | 4269 | |||
372 | 2033 | 908 | 1533 | 1572 | 0472D | 2163 | 4273 | |||
373 | 2031 | 909 | 1534 | 1573 | 473 | 2164 | 4272 | |||
374 | 2028 | 910 | 1552 | 1574 | 3470 | 2165 | 4274 | |||
375 | 2029 | 911 | 1561 | 1575 | 3471 | 2166 | 4275 | |||
376 | 2030 | 912 | 1538 | 1576 | 0481L | 2167 | 4276 | |||
377 | 2039 | 913 | 1537 | 1577 | 0483L | 2168 | 4278 | |||
378 | 2040 | 914 | 1553 | 1578 | 0483D | 2169 | 4279 | |||
379 | 2034 | 915 | 1551 | 1579 | 489 | 2170 | 4280 | |||
380 | 2035 | 916 | 1535 | 1581 | 0493F | 2171 | 4231 | |||
381 | 3171 | 917 | 1536 | 1582 | 0404D/F | 2172 | 4233 | |||
382 | 3172 | 918 | 1555 | 1583 | 0405F | 2173 | 4234 | |||
383 | 3173 | 919 | 1560 | 1584 | 0419F | 2174 | 4238 | |||
384 | 3174 | 920 | 1556 | 1585 | 0501F | 2175 | 4239 | |||
385 | 3175 | 921 | 1562 | 1586 | 0412L/F | 2176 | 4242 | |||
386 | 3176 | 922 | 1539 | 1587 | 0494F | 2177 | 4243 | |||
387 | 3177 | 923 | 1558 | 1588 | 0417F | 2178 | 4244 | |||
388 | 3178 | 924 | 1554 | 1589 | 0498F | 2179 | 4245 | |||
389 | 3179 | 925 | 1559 | 1591 | 0493FR | 2180 | 4246 | |||
390 | 3180 | 981 | 3051 | 1592 | 0404D/FR | 2181 | 4247 | |||
391 | 3181 | 982 | 3052 | 1593 | 0405FR | 2182 | 4248 | |||
410 | 1053 | 983 | 3053 | 1594 | 0501FR | 2183 | 4249 | |||
411 | 1055 | 984 | 3054 | 1595 | 0412L/FR | 2184 | 4250 | |||
412 | 1056 | 985 | 3055 | 1596 | 0494FR | 2185 | 4251 | |||
413 | 1057 | 986 | 3056 | 1597 | 0417FR | 2186 | 4235 | |||
414 | 1058L | 1001 | 1953 | 1598 | 0498FR | 2187 | 4236 | |||
415 | 1058 | 1002 | 1971 | 1671 | 3637 | 2188 | 4240 | |||
416 | 1059 | 1003 | 1972 | 1672 | 3638 | 2189 | 4237 | |||
417 | 1060L | 1004 | 1963 | 1673 | 3639 | 2190 | 4241 | |||
418 | 1060 | 1005 | 1964 | 1674 | 3641 | 2191 | 4281 | |||
2192 | 4282 | |||||||||
Эта палитра бисера Miyuki значительно упрощает выбор и сочетание для различных проектов. Полезные таблицы соответствия цветов бисера помогут вам быстро найти нужный оттенок и создать гармоничные изделия. Сравнение оттенков Делики и круглого бисера позволит вам точно подбирать материалы и избежать ошибок при заказе. Теперь создание ваших шедевров станет еще проще и приятнее благодаря этой удобной таблице.
- Комментарии
Загрузка комментариев...