Таблица соответствия цветов бисера TOHO и MIYUKI: как подобрать аналог оттенка
У каждого мастера рано или поздно возникает ситуация: в схеме указан бисер TOHO, но нужного цвета нет в наличии. Это не всегда повод отказываться от проекта — часто можно подобрать близкий оттенок среди бисера MIYUKI, например в линейке Miyuki Delica (Делика) или Miyuki Rocailles (Круглый). В таких случаях очень помогает таблица соответствия цветов.
Мы подготовили для вас удобный материал, который поможет ориентироваться в номерах оттенков TOHO и MIYUKI и быстрее подбирать близкие аналоги для своих украшений, вышивки, оплетения кристаллов и других бисерных проектов.
Что показывает таблица соответствия цветов
В таблице используются три обозначения:
- Miyuki Delica, цилиндрический бисер всех размеров;
- Miyuki Rocailles, круглый бисер всех размеров;
- бисер TOHO всех видов и размеров.
То есть по таблице можно посмотреть, какой номер цвета Miyuki Round соответствует определённому номеру Miyuki Delica, а также подобрать близкий оттенок TOHO.
Например, если в схеме указан бисер DB0001, в таблице можно найти соответствующий ему номер в линейке Miyuki Round — 451. А для части оттенков дополнительно указан близкий цвет TOHO.
Таблица соответствия цветов TOHO и MIYUKI
Важно: таблица помогает подобрать близкий аналог оттенка, но не гарантирует полного совпадения. Оттенки разных производителей могут отличаться по тону, блеску, покрытию и восприятию в изделии.
Подсказка для поиска: используйте поиск по странице в браузере — нажмите Ctrl + F на Windows или Cmd + F на Mac и введите нужный номер цвета. Искать можно по любому коду из таблицы: Miyuki Delica, Miyuki Round или TOHO.
MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0001 | 451 | DB0062 | 363 | 109 | DB0118 | 2450 | 179 | DB0179 | 249 | 167B | ||||
| DB0002 | 452 | DB0063 | 353 | 105 | DB0119 | 2451 | 163C | DB0180 | 296 | |||||
| DB0003 | 453 | DB0064 | 2195 | 107 | DB0120 | DB0181 | 971 | 558 | ||||||
| DB0004 | 454 | DB0065 | 2196 | 116 | DB0121 | 1887 | 169 | DB0182 | 972 | |||||
| DB0005 | 455 | DB0066 | 284 | 87 | DB0122 | 1888 | DB0183 | 973 | ||||||
| DB0006 | 456 | DB0067 | 2197 | 113 | DB0123 | 1886 | 166C | DB0184 | 974 | 81 | ||||
| DB0007 | 458 | DB0068 | 2198 | 167B | DB0124 | 1889 | DB0191 | 198 | 82 | |||||
| DB0010 | 401 | DB0069 | 2199 | 558 | DB0125 | 1890 | 459 | DB0200 | 402 | 84 | ||||
| DB0011 | 459 | DB0070 | 2200 | DB0126 | 1891 | 425 | DB0201 | 420 | 85 | |||||
| DB0012 | 460 | DB0071 | 266 | 513 | DB0127 | 1892 | DB0202 | 471 | 86 | |||||
| DB0021 | 190 | DB0072 | 2201 | DB0128 | 1893 | DB0203 | 594 | 191 | ||||||
| DB0022 | 457 | DB0073 | 2202 | 711 | DB0129 | 1894 | DB0204 | 595 | 223 | |||||
| DB0022L | 457L | DB0074 | 2203 | 712 | DB0131 | 1895 | 104 | DB0205 | 593 | 83 | ||||
| DB0023 | 462 | DB0075 | 2204 | DB0132 | 1896 | 2 | DB0206 | 429 | 422 | |||||
| DB0024 | 1958 | DB0076 | 2205 | 715 | DB0133 | 1897 | 2C | DB0207 | 596 | 502 | ||||
| DB0025 | 1959 | DB0077 | 2206 | 713 | DB0134 | 1898 | DB0208 | 597 | 514 | |||||
| DB0026 | 1960 | DB0078 | 2207 | 701 | DB0135 | 1899 | DB0209 | 598 | 508 | |||||
| DB0027 | 465 | DB0079 | 2208 | 751 | DB0141 | 131 | 248 | DB0210 | 599 | 401 | ||||
| DB0029 | 188 | DB0080 | 2209 | DB0144 | 5 | DB0211 | 600 | 402 | ||||||
| DB0031 | 191 | DB0081 | 2210 | 741 | DB0145 | 6 | 7 | DB0214 | 1943 | 951 | ||||
| DB0031L | DB0082 | 265 | 722 | DB0146 | 12 | 7B | DB0215 | 1944 | 410 | |||||
| DB0032 | 192 | DB0083 | 2212 | DB0147 | 14 | 72 | DB0216 | 1945 | 405 | |||||
| DB0033 | 195 | DB0084 | 263 | 176B | DB0148 | 27 | 3 | DB0217 | 2470 | 405 | ||||
| DB0034 | 193 | DB0085 | 339 | 161 | DB0149 | 25 | 400 | DB0218 | 2471 | |||||
| DB0035 | 181 | DB0086 | 283 | 162 | DB0150 | 29 | 3C | DB0220 | 550 | 404 | ||||
| DB0036 | 189 | DB0087 | 357 | 175 | DB0151 | 253 | 8 | DB0221 | ||||||
| DB0037 | 197 | DB0088 | 389 | 174B | DB0152 | 179 | 9B | DB0222 | ||||||
| DB0038 | 194 | DB0089 | 343 | 165 | DB0157 | 487 | 400 | DB0223 | ||||||
| DB0040 | 187 | DB0091 | 342 | 166 | DB0158 | 478 | 41 | DB0230 | 196 | |||||
| DB0041 | 1 | DB0098 | 166 | 177 | DB0159 | 475 | 42 | DB0231 | 511 | 403 | ||||
| DB0042 | 3 | DB0099 | 162 | 164 | DB0160 | 472 | 42D | DB0232 | 514 | 408L | ||||
| DB0043 | 10 | DB0100 | 251 | 163 | DB0161 | 474 | 50 | DB0233 | 516 | 408 | ||||
| DB0044 | 18 | DB0101 | 2439 | 479 | DB0162 | 476 | 45A | DB0234 | 3571 | |||||
| DB0045 | 8 | DB0102 | 310 | 170 | DB0163 | 480 | 45 | DB0235 | 539 | |||||
| DB0046 | 16 | DB0103 | 301 | 699 | DB0164 | 482 | DB0236 | 535 | ||||||
| DB0047 | 20 | DB0104 | 302 | DB0165 | 484 | 52 | DB0237 | 520 | 51 | |||||
| DB0048 | 21 | DB0105 | 304 | 171L | DB0166 | 481 | 47D | DB0238 | 536 | |||||
| DB0050 | 160 | DB0106 | 366 | 171 | DB0167 | 483 | 55 | DB0239 | 522 | |||||
| DB0051 | 250 | DB0107 | 2440 | DB0168 | 0489D | 43 | DB0240 | 0545L | 53 | |||||
| DB0052 | 281 | DB0108 | 2441 | DB0169 | 479 | 48D | DB0241 | 547 | ||||||
| DB0053 | 273 | DB0109 | 2442 | 788 | DB0170 | 257 | 44 | DB0242 | 3572 | 824 | ||||
| DB0054 | 275 | DB0110 | 2443 | 784 | DB0171 | 252 | 48 | DB0243 | 545 | 141 | ||||
| DB0055 | 272 | DB0111 | 2444 | 699 | DB0172 | 254 | 554 | DB0244 | 517 | 142 | ||||
| DB0056 | 264 | DB0112 | 2445 | 787 | DB0173 | 256 | 121 | DB0245 | 518 | 903 | ||||
| DB0057 | 278 | DB0113 | 1880 | 782 | DB0174 | 258 | 129 | DB0246 | 544 | 908 | ||||
| DB0058 | 279 | DB0114 | 1881 | DB0175 | 289 | 125 | DB0247 | 548 | 909 | |||||
| DB0059 | 274 | DB0115 | 1882 | 783 | DB0176 | 260 | 116 | DB0248 | 534 | 144 | ||||
| DB0060 | 277 | DB0116 | 1883 | 777 | DB0177 | 291 | 116 | DB0249 | 525 | 143 | ||||
| DB0061 | 348 | DB0117 | 1884 | 180 | DB0178 | 177 | 123 | DB0250 | 549 | 146 | ||||
| MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | |||
| DB0251 | 1865 | 922 | DB0335 | DB0425 | 1077L | DB0608 | 1425 | |||||||
| DB0252 | 1866 | DB0336 | 0189F | DB0426 | 1074 | DB0609 | 1426 | |||||||
| DB0253 | 1867 | 907 | DB0338 | DB0427 | 1075 | DB0610 | 1427 | |||||||
| DB0254 | 1962 | 920 | DB0340 | DB0428 | 1079 | DB0611 | 1428 | |||||||
| DB0256 | 3573 | 905 | DB0351 | 402FR | 563 | DB0429 | 1081 | DB0612 | 1429 | |||||
| DB0257 | 524 | 910 | DB0352 | 2021 | DB0430 | 1082 | DB0613 | 1430 | ||||||
| DB0261 | 2472 | 917 | DB0353 | 2022 | DB0431 | 1083 | DB0621 | 552 | ||||||
| DB0262 | 2473 | DB0354 | 2023 | DB0432 | 1084 | DB0622 | 553 | |||||||
| DB0263 | 2474 | DB0355 | 2024 | DB0433 | 1072L | DB0623 | 554 | |||||||
| DB0264 | 2475 | DB0356 | 2025 | DB0434 | 1072 | DB0624 | 555 | |||||||
| DB0265 | 2476 | DB0357 | 2026 | DB0435 | 1067 | DB0625 | 556 | |||||||
| DB0266 | 2477 | 2100 | DB0361 | 2077 | 19 | DB0436 | 1095 | DB0626 | 571 | |||||
| DB0267 | 2478 | 2110 | DB0362 | 2076 | DB0451 | 2571 | DB0627 | 572 | ||||||
| DB0268 | 2479 | 2112 | DB0371 | 2032 | DB0452 | 2572 | DB0628 | 573 | ||||||
| DB0271 | 1105 | 2109 | DB0372 | 2033 | DB0453 | 2573 | DB0629 | 574 | ||||||
| DB0272 | 2238 | 2105 | DB0373 | 2031 | DB0454 | 2574 | DB0630 | 576 | ||||||
| DB0273 | 2239 | 2107 | DB0374 | 2028 | DB0455 | 2575 | DB0631 | 650 | ||||||
| DB0274 | 2240 | 2104 | DB0375 | 2029 | DB0456 | 2576 | DB0635 | 37 | ||||||
| DB0275 | 2241 | DB0376 | 2030 | DB0457 | 2577 | DB0651 | 1478 | |||||||
| DB0276 | 2242 | DB0377 | 2039 | DB0458 | 2578 | DB0652 | 1475 | |||||||
| DB0277 | 2243 | 2108 | DB0378 | 2040 | DB0459 | 2579 | DB0653 | 1479 | ||||||
| DB0278 | 2244 | 2122 | DB0379 | 2034 | DB0460 | 2580 | DB0654 | 1464 | ||||||
| DB0279 | 2245 | 123D | DB0380 | 2035 | DB0461 | 2581 | DB0655 | 1480 | ||||||
| DB0280 | 2246 | DB0381 | 3171 | DB0462 | 2582 | DB0656 | 1481 | |||||||
| DB0281 | 2247 | DB0382 | 3172 | DB0463 | 2583 | DB0657 | 1482 | |||||||
| DB0282 | 1820 | DB0383 | 3173 | DB0464 | 2584 | DB0658 | 1483 | |||||||
| DB0283 | 1819 | DB0384 | 3174 | DB0465 | 2585 | DB0659 | 1484 | |||||||
| DB0284 | 1827 | DB0385 | 3175 | DB0501 | 199 | DB0660 | 1485 | |||||||
| DB0285 | 1828 | DB0386 | 3176 | DB0502 | 200 | DB0661 | 1486 | |||||||
| DB0286 | 347 | DB0387 | 3177 | DB0505 | 1983 | DB0662 | 1487 | |||||||
| DB0287 | 1162 | 2115 | DB0388 | 3178 | DB0506 | 1984 | DB0663 | 1488 | ||||||
| DB0288 | DB0389 | 3179 | DB0507 | 1985 | DB0664 | |||||||||
| DB0295 | 2248 | DB0390 | 3180 | DB0508 | 1986 | DB0670 | 2549 | |||||||
| DB0296 | 2249 | DB0391 | 3181 | DB0514 | 1992 | DB0671 | 2550 | |||||||
| DB0297 | 367 | DB0410 | 1053 | DB0541 | DB0672 | 2591 | ||||||||
| DB0301 | 2001 | DB0411 | 1055 | DB0542 | DB0673 | 2592 | ||||||||
| DB0306 | 2065 | DB0412 | 1056 | DB0543 | DB0674 | 2593 | ||||||||
| DB0307 | 2002 | DB0413 | 1057 | DB0544 | DB0675 | 2594 | ||||||||
| DB0310 | 2003 | DB0414 | 1058L | DB0545 | DB0676 | 2595 | ||||||||
| DB0311 | 2004 | DB0415 | 1058 | DB0546 | DB0677 | 2596 | ||||||||
| DB0312 | 2005 | DB0416 | 1059 | DB0551 | DB0678 | 2597 | ||||||||
| DB0321 | 0190F | 565 | DB0417 | 1060L | DB0551F | DB0679 | 2598 | |||||||
| DB0322 | 2006 | DB0418 | 1060 | DB0601 | 1434 | DB0680 | ||||||||
| DB0323 | 2007 | DB0419 | 1076L | DB0602 | 1419 | 128B | DB0681 | 1625 | ||||||
| DB0324 | 2008 | DB0420 | 1076 | DB0603 | 1420 | 53F | DB0682 | 1626 | ||||||
| DB0325 | 2009 | DB0421 | 1073 | DB0604 | 1421 | DB0683 | 1639 | |||||||
| DB0327 | 2066 | DB0422 | 1077 | DB0605 | 1422 | DB0684 | 1638 | |||||||
| DB0331 | 0191F | 561 | DB0423 | 1079L | DB0606 | 1423 | DB0685 | 1627 | ||||||
| DB0334 | 0193F | DB0424 | 1071 | DB0607 | 1424 | DB0686 | 1631 | |||||||
| MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | |||
| DB0687 | 1628 | DB0751 | 0404F | 613 | DB0822 | 2553 | DB0904 | 1528 | ||||||
| DB0688 | 1629 | DB0752 | 0406F | DB0823 | 2554 | DB0905 | 1529 | 23B | ||||||
| DB0689 | 1630 | DB0753 | 0408F | DB0824 | 2555 | DB0906 | 1531 | 29A | ||||||
| DB0690 | 1642 | DB0754 | 0411F | 703 | DB0825 | 2556 | DB0907 | 1521 | ||||||
| DB0691 | 1652 | DB0755 | 0413F | 702 | DB0826 | 2557 | DB0908 | 1533 | ||||||
| DB0692 | 1643 | DB0756 | 0414F | 704 | DB0827 | 2558 | DB0909 | 1534 | ||||||
| DB0693 | 1653 | DB0757 | 0407F | 707 | DB0828 | 2559 | DB0910 | 1552 | ||||||
| DB0694 | 1654 | DB0758 | 0410F | 706 | DB0829 | 2560 | DB0911 | 1561 | ||||||
| DB0695 | 1655 | DB0759 | 0412F | 762 | DB0830 | 2561 | DB0912 | 1538 | ||||||
| DB0696 | 1656 | DB0760 | 0417F | 763 | DB0831 | 2562 | DB0913 | 1537 | ||||||
| DB0697 | 1657 | DB0761 | 0499F | DB0832 | 2563 | DB0914 | 1553 | |||||||
| DB0702 | 132 | DB0762 | 0492F | 765 | DB0833 | 2564 | DB0915 | 1551 | ||||||
| DB0703 | 138 | DB0763 | 0416F | DB0851 | 131FR | DB0916 | 1535 | |||||||
| DB0704 | 140 | DB0764 | 0134F | DB0852 | 132FR | DB0917 | 1536 | 163B | ||||||
| DB0705 | 146 | DB0765 | 0142F | DB0853 | 134FR | DB0918 | 1555 | |||||||
| DB0706 | 148 | DB0766 | 0143F | DB0854 | 136FR | DB0919 | 1560 | |||||||
| DB0707 | 151 | DB0767 | 0156F | DB0855 | 138FR | DB0920 | 1556 | |||||||
| DB0708 | 152 | DB0768 | 0149F | DB0856 | 140FR | DB0921 | 1562 | |||||||
| DB0709 | 134 | DB0769 | 0135F | DB0857 | 142FR | DB0922 | 1539 | |||||||
| DB0710 | 136 | DB0771 | 1601 | DB0858 | 146FR | DB0923 | 1558 | |||||||
| DB0711 | 142 | DB0772 | 1602 | DB0859 | 156FR | DB0924 | 1554 | |||||||
| DB0712 | 143 | DB0773 | 1621 | DB0860 | 143FR | DB0925 | 1559 | |||||||
| DB0713 | 156 | DB0774 | 1609 | DB0861 | 148FR | DB0981 | 3051 | |||||||
| DB0714 | 149 | DB0775 | 1622 | DB0862 | 149FR | DB0982 | 3052 | |||||||
| DB0715 | 135 | DB0776 | 1623 | DB0863 | 152FR | DB0983 | 3053 | |||||||
| DB0721 | 404 | DB0777 | 1589 | DB0864 | 151FR | DB0984 | 3054 | |||||||
| DB0722 | 406 | DB0778 | 1590 | DB0865 | 135FR | DB0985 | 3055 | |||||||
| DB0723 | 408 | DB0779 | 1591 | DB0866 | 133FR | DB0986 | 3056 | |||||||
| DB0724 | 411 | DB0780 | 1592 | DB0867 | 141FR | DB1001 | 1953 | |||||||
| DB0725 | 413 | DB0781 | 1593 | DB0868 | 155FR | DB1002 | 1971 | |||||||
| DB0726 | 414 | DB0782 | 1594 | DB0869 | 153FR | DB1003 | 1972 | |||||||
| DB0727 | 407 | DB0783 | 1595 | DB0870 | 157FR | DB1004 | 1963 | |||||||
| DB0728 | 410 | DB0784 | 1596 | DB0871 | 401FR | DB1005 | 1964 | |||||||
| DB0729 | 412 | DB0785 | 1597 | DB0872 | 406FR | DB1006 | 1965 | |||||||
| DB0730 | 417L | DB0786 | 1598 | DB0873 | 407FR | DB1010 | 1966 | |||||||
| DB0731 | 499 | DB0787 | 1599 | DB0874 | 408FR | DB1011 | 1967 | 1411 | ||||||
| DB0732 | 492 | DB0788 | 1600 | DB0875 | 410FR | DB1012 | 1968 | |||||||
| DB0733 | 416 | DB0791 | 1684 | DB0876 | 416FR | DB1013 | 1969 | |||||||
| DB0734 | 409 | DB0792 | 1685 | DB0877 | 411FR | DB1014 | 1970 | |||||||
| DB0735 | DB0793 | 1686 | DB0878 | 412FR | DB1015 | |||||||||
| DB0741 | 0131F | DB0794 | 1687 | DB0879 | 413FR | DB1016 | ||||||||
| DB0742 | 0132F | DB0795 | 1688 | DB0880 | 414FR | DB1051 | 2301 | |||||||
| DB0743 | 0136F | DB0796 | 1674 | DB0881 | 417FR | DB1052 | ||||||||
| DB0744 | 0138F | DB0797 | 1689 | DB0882 | 499FR | DB1053 | ||||||||
| DB0745 | 0140F | DB0798 | 1690 | DB0883 | 492FR | DB1054 | 2302 | 1420 | ||||||
| DB0746 | 0146F | DB0799 | 1691 | DB0884 | 409FR | DB1055 | 2303 | |||||||
| DB0747 | 0148F | DB0800 | 1692 | DB0901 | 1522 | 9A | DB1056 | 2304 | 1417 | |||||
| DB0748 | 0151F | DB0820 | 2551 | DB0902 | 1524 | 34 | DB1061 | 2331 | ||||||
| DB0749 | 0152F | DB0821 | 2552 | DB0903 | 1527 | DB1062 | 2332 | 1416 | ||||||
| MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | |||
| DB1063 | 2333 | DB1176 | 2095 | DB1268 | 2405F | DB1413 | 3390 | |||||||
| DB1064 | 2334 | DB1181 | 3710 | DB1269 | 148D | DB1414 | 3397 | |||||||
| DB1065 | 2335 | DB1182 | 3711 | DB1270 | 150F | DB1415 | 3392 | |||||||
| DB1066 | 2336 | DB1183 | 3712 | DB1271 | 2412F | DB1416 | 3398 | |||||||
| DB1067 | 2337 | DB1184 | 3713 | DB1272 | 132L | DB1417 | 3399 | |||||||
| DB1101 | 133 | DB1185 | 3714 | DB1281 | 144FR | DB1431 | 3651 | |||||||
| DB1102 | 141D | DB1186 | 3715 | DB1282 | 158FR | DB1432 | 3652 | |||||||
| DB1103 | 155 | DB1201 | 2422 | DB1283 | 2405FR | DB1433 | 3653 | |||||||
| DB1104 | 153 | DB1202 | 011D | DB1284 | 148D | DB1434 | 3654 | |||||||
| DB1105 | 157 | DB1203 | 23 | DB1285 | 0150FR | DB1435 | 3655 | |||||||
| DB1106 | 144 | DB1204 | 13 | DB1286 | 2412FR | DB1451 | 2351 | |||||||
| DB1107 | 158 | DB1205 | 24 | DB1287 | 132L | DB1452 | 2352 | |||||||
| DB1108 | 2405 | DB1206 | 2423 | DB1301 | 1301 | DB1453 | 2353 | |||||||
| DB1109 | 148D | DB1207 | 26 | DB1302 | 1302 | DB1454 | 2354 | |||||||
| DB1110 | 150 | DB1208 | 2425 | DB1304 | 1304 | DB1455 | 2355 | |||||||
| DB1111 | 2412 | DB1209 | 2429 | DB1308 | 1308 | DB1456 | 2356 | |||||||
| DB1112 | 132L | DB1210 | 19 | DB1310 | 1310 | DB1457 | 2357 | |||||||
| DB1131 | 493 | 1410 | DB1211 | 2433 | DB1312 | 1312 | DB1458 | 2358 | ||||||
| DB1132 | 404D | DB1212 | 2 | DB1315 | 1315 | DB1459 | 2359 | |||||||
| DB1133 | 405 | DB1221 | 2871 | DB1318 | 1318 | DB1460 | 2360 | |||||||
| DB1134 | 419 | DB1222 | 324D | DB1319 | 1319 | DB1471 | 3501 | |||||||
| DB1135 | 501 | 1415 | DB1223 | 330 | DB1333 | 1333 | DB1472 | 3503 | ||||||
| DB1136 | 412L | DB1224 | 2879 | DB1335 | 1335 | DB1473 | 3509 | |||||||
| DB1137 | 494 | DB1225 | 320 | DB1338 | 1338 | DB1474 | 3499 | |||||||
| DB1138 | 417 | DB1226 | 172D | DB1340 | 1340 | DB1475 | 3500 | |||||||
| DB1139 | 498 | DB1227 | 395 | DB1341 | 1341 | DB1476 | 3506 | |||||||
| DB1151 | 3701 | DB1228 | 397 | DB1342 | 1342 | DB1477 | 3513 | |||||||
| DB1152 | 3702 | DB1229 | 321D | DB1343 | 1343 | DB1478 | 3514 | |||||||
| DB1153 | 3703 | DB1230 | 175 | DB1345 | 1345 | DB1479 | 3515 | |||||||
| DB1154 | 3704 | DB1231 | 2883 | DB1347 | 1347 | DB1480 | 3516 | |||||||
| DB1155 | 3705 | DB1241 | 2456 | DB1363 | 1363 | DB1481 | 3507 | |||||||
| DB1156 | 3706 | DB1242 | 298D | DB1371 | 1371 | DB1482 | 3517 | |||||||
| DB1157 | 3707 | DB1243 | 292 | DB1376 | 1376 | DB1483 | 3518 | |||||||
| DB1158 | 3708 | DB1244 | 294 | DB1379 | 1379 | DB1484 | 3511 | |||||||
| DB1159 | 3709 | DB1245 | 293 | DB1391 | 3661 | DB1485 | 3519 | |||||||
| DB1162 | 2083 | DB1246 | 259 | DB1392 | 3662 | DB1486 | 3520 | |||||||
| DB1163 | 2082 | DB1247 | 288 | DB1393 | 3663 | DB1490 | 3300 | |||||||
| DB1164 | 2081 | DB1248 | 2458 | DB1401 | 3381 | DB1491 | 3313 | |||||||
| DB1165 | 2084 | DB1249 | 2457 | DB1402 | 3383 | DB1492 | 3314 | |||||||
| DB1166 | 2085 | DB1250 | 261 | DB1403 | 3400 | DB1493 | 3315 | |||||||
| DB1167 | 2086 | DB1251 | 2462 | DB1404 | 3379 | DB1494 | 3316 | |||||||
| DB1168 | 2088 | DB1252 | 251L | DB1405 | 2105 | DB1495 | 3317 | |||||||
| DB1169 | 2091 | DB1261 | 133F | DB1406 | 3380 | DB1496 | 3318 | |||||||
| DB1170 | 2093 | DB1262 | 141D | DB1407 | 3386 | DB1497 | 3319 | |||||||
| DB1171 | 2090 | DB1263 | 155F | DB1408 | 3394 | DB1498 | 3320 | |||||||
| DB1172 | 2094 | DB1264 | 153F | DB1409 | 3384 | DB1500 | 3352 | |||||||
| DB1173 | 2087 | DB1265 | 157F | DB1410 | 3395 | DB1501 | 3353 | |||||||
| DB1174 | 2089 | DB1266 | 144F | DB1411 | 3396 | DB1502 | 3354 | |||||||
| DB1175 | 2092 | DB1267 | 158F | DB1412 | 3388 | DB1503 | 3355 | |||||||
| MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | |||
| DB1504 | 3356 | DB1578 | 0483D | DB1734 | 4004 | DB1783 | 3766 | |||||||
| DB1505 | 3357 | DB1579 | 489 | DB1735 | 4005 | DB1784 | 4042 | |||||||
| DB1506 | 3358 | DB1581 | 0493F | DB1736 | 4006 | DB1785 | 4043 | |||||||
| DB1507 | 3359 | DB1582 | 404D/F | DB1737 | 4007 | DB1786 | 3764 | |||||||
| DB1508 | 3360 | DB1583 | 0405F | DB1738 | 4008 | DB1787 | 3763 | |||||||
| DB1510 | 3300F | DB1584 | 0419F | DB1739 | 4009 | DB1788 | 4044 | |||||||
| DB1511 | 3313F | DB1585 | 0501F | DB1740 | 4010 | DB1789 | 4045 | |||||||
| DB1512 | 3314F | DB1586 | 412L/F | DB1741 | 4011 | DB1790 | 4046 | |||||||
| DB1513 | 3315F | DB1587 | 0494F | DB1742 | 4012 | DB1791 | 4047 | |||||||
| DB1514 | 3316F | DB1588 | 0417F | DB1743 | 4013 | DB1792 | 4048 | |||||||
| DB1515 | 3317F | DB1589 | 0498F | DB1744 | 4014 | DB1793 | 4049 | |||||||
| DB1516 | 3318F | DB1591 | 0493FR | DB1745 | 3523 | DB1801 | 4051 | |||||||
| DB1517 | 3319F | DB1592 | 404D | DB1746 | 4015 | DB1802 | 4056 | |||||||
| DB1518 | 3320F | DB1593 | 405FR | DB1747 | 4016 | DB1803 | 4053 | |||||||
| DB1520 | 3352F | DB1594 | 501FR | DB1748 | 4017 | DB1804 | 4054 | |||||||
| DB1521 | 3353F | DB1595 | 412L/FR | DB1749 | 4018 | DB1805 | 4055 | |||||||
| DB1522 | 3354F | DB1596 | 494FR | DB1750 | 4019 | DB1806 | 4052 | |||||||
| DB1523 | 3355F | DB1597 | 417FR | DB1751 | 4020 | DB1807 | 4057 | |||||||
| DB1524 | 3356F | DB1598 | 498FR | DB1752 | 4021 | DB1808 | 4058 | |||||||
| DB1525 | 3357F | DB1671 | 3637 | DB1753 | 4022 | DB1809 | 4059 | |||||||
| DB1526 | 3358F | DB1672 | 3638 | DB1754 | 4023 | DB1810 | 4060 | |||||||
| DB1527 | 3359F | DB1673 | 3639 | DB1755 | 4024 | DB1811 | 4061 | |||||||
| DB1528 | 3360F | DB1674 | 3641 | DB1756 | 4025 | DB1812 | 4062 | |||||||
| DB1530 | 3300/L | DB1675 | 3642 | DB1757 | 3748 | DB1813 | 4063 | |||||||
| DB1531 | 3313/L | DB1676 | 3643 | DB1758 | 4026 | DB1814 | 4064 | |||||||
| DB1532 | 3314/L | DB1677 | 3644 | DB1759 | 3735 | DB1815 | 4065 | |||||||
| DB1533 | 3315/L | DB1681 | 3670 | DB1760 | 1836 | DB1816 | 4066 | |||||||
| DB1534 | 3316/L | DB1682 | 3671 | DB1761 | 4027 | DB1817 | 4067 | |||||||
| DB1535 | 3317/L | DB1683 | 3672 | DB1762 | 4028 | DB1818 | 4068 | |||||||
| DB1536 | 3318/L | DB1684 | 3673 | DB1763 | 4029 | DB1831 | 4201 | |||||||
| DB1537 | 3319/L | DB1685 | 3674 | DB1764 | 4030 | DB1831F | ||||||||
| DB1538 | 3320/L | DB1691 | 3680 | DB1765 | 4031 | DB1832 | 4202 | |||||||
| DB1561 | 442 | DB1692 | 3681 | DB1766 | 3731 | DB1832F | ||||||||
| DB1562 | 0422D | DB1694 | 3684 | DB1767 | 3532 | DB1833 | 4203 | |||||||
| DB1563 | 423 | DB1701 | 3801 | DB1768 | 4032 | DB1833F | ||||||||
| DB1564 | 425 | DB1702 | 3802 | DB1769 | 4033 | DB1834 | 4204 | |||||||
| DB1565 | 445 | DB1703 | 3805 | DB1770 | 4034 | DB1834F | ||||||||
| DB1566 | 448 | DB1704 | 3803 | DB1771 | 3522 | DB1835 | 4205 | |||||||
| DB1567 | 0435L | DB1705 | 3804 | DB1772 | 3535 | DB1836 | 4206 | |||||||
| DB1568 | 446 | DB1706 | 3815 | DB1773 | 4035 | DB1837 | 4207 | |||||||
| DB1569 | 432 | DB1707 | 3806 | DB1774 | 4036 | DB1838 | 4208 | |||||||
| DB1570 | 443 | DB1708 | 3807 | DB1775 | 4037 | DB1838F | ||||||||
| DB1571 | 488 | DB1709 | 3808 | DB1776 | 4038 | DB1839 | 4209 | |||||||
| DB1572 | 0472D | DB1710 | 3809 | DB1777 | 4039 | DB1840 | 4210 | |||||||
| DB1573 | 473 | DB1711 | 3810 | DB1778 | 4040 | DB1840F | ||||||||
| DB1574 | 3470 | DB1712 | 3814 | DB1779 | 3761 | DB1841 | 4211 | |||||||
| DB1575 | 3471 | DB1731 | 4001 | DB1780 | 3762 | DB1841F | ||||||||
| DB1576 | 0481L | DB1732 | 4002 | DB1781 | 4041 | DB1842 | 4212 | |||||||
| DB1577 | 0483L | DB1733 | 4003 | DB1782 | 3765 | DB1842F | ||||||||
| MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | MIYUKI Делика | MIYUKI Круглый | TOHO | |||
| DB1843 | 4213 | DB1893 | 3883 | DB2108 | 4458 | DB2163 | 4273 | |||||||
